
医院动态
热点资讯
食物热量对照表
有家健康网 2025-04-06阅读量:8229
食物类别 | 食物名称 | 重量 | 卡路里 (kcal) |
---|---|---|---|
主食类 | 米饭 | 100g | 130 |
面条 | 100g | 150 | |
馒头 | 1个 | 231 | |
燕麦 | 100g | 389 | |
肉类 | 鸡肉(去皮) | 100g | 165 |
牛肉(瘦肉) | 100g | 250 | |
鱼(如三文鱼) | 100g | 206 | |
豆腐 | 100g | 76 | |
鸡蛋 | 1个 | 70 | |
蔬菜类 | 西红柿 | 100g | 18 |
黄瓜 | 100g | 14 | |
菠菜 | 100g | 23 | |
胡萝卜 | 100g | 41 | |
水果类 | 苹果 | 1个(100g) | 52 |
香蕉 | 1根(100g) | 92 | |
西瓜 | 1个(100g) | 30 | |
草莓 | 5颗(100g) | 30 | |
橙子 | 1个(100g) | 47 | |
柠檬 | 1个 | 30 | |
荔枝 | 1个 | 66 | |
葡萄柚 | 1个 | 80 | |
零食类 | 巧克力 | 1块(10g) | 60 |
薯片 | 10g | 40 | |
棉花糖 | 1颗 | 30 | |
饼干 | 1片 | 20 | |
坚果 | 10g | 50 | |
饮料类 | 可乐 | 1罐(355ml) | 150 |
豆浆 | 1杯(240ml) | 80 | |
红酒 | 100ml | 70 | |
绿茶 | 1杯 | 20 | |
咖啡 | 1杯 | 50 |
请注意,上述表格中的卡路里含量仅供参考,实际热量可能因品牌、加工方式等因素而有所不同。
联系我们
-
门诊时间(全年无休)8:00-20:00
-
医院地址:厦门市湖里区湖里大道37号