| 项目分类 | 具体项目 | 价格范围(元) | 技术特点 | 适用人群 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 眼部整形 | 开内眼角 | 2500-6500 | 内外眦成形术 | 眼距较宽者 | 包含麻醉费用 |
| 切开双眼皮 | 3500-6500 | 全切法 | 上睑皮肤松弛者 | 含术后护理包 | |
| 内切祛眼袋 | 7800-12025 | 结膜内切口 | 脂肪型眼袋 | 恢复期7-10天 | |
| 眼综合4项 | 13000-20000 | 多项目联合 | 全面改善眼型 | 包含开眼角+双眼皮 | |
| 上睑提肌矫正 | 12000-15000 | 肌肉悬吊术 | 上睑下垂患者 | 需术前肌力检测 | |
| 激光淡化黑眼圈 | 3000-10000 | 激光光凝技术 | 血管型黑眼圈 | 需3-5次疗程 | |
| 眼部修复 | 30000-49800 | 组织重塑技术 | 术后形态不佳者 | 需间隔6个月修复 | |
| 鼻部整形 | 隆鼻(基础) | 4000-12000 | 硅胶假体植入 | 鼻梁低平者 | 含术前3D设计 |
| 鼻综合整形 | 9000-28000 | 多维度立体塑形 | 鼻部多项缺陷 | 含鼻头缩小+隆鼻 | |
| 肋骨鼻综合 | 28000-40000 | 自体软骨移植 | 要求高鼻梁者 | 需住院3天 | |
| 鼻修复 | 20000-50000 | 假体置换技术 | 术后形态异常 | 难度系数较高 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 2000-9000 | 注射填充 | 微调鼻型者 | 维持6-12个月 | |
| 胸部整形 | 假体隆胸 | 15000-38000 | 硅凝胶假体 | 胸部发育不良 | 含进口假体可选 |
| 自体脂肪隆胸 | 28000-40000 | 脂肪细胞移植 | 局部脂肪堆积者 | 需2-3次填充 | |
| 胸部修复 | 35000-60000 | 包膜挛缩处理 | 术后并发症患者 | 需专家面诊 | |
| 乳晕缩小 | 8000-15000 | 环切术 | 乳晕过大者 | 局部麻醉手术 | |
| 吸脂塑形 | 大腿吸脂 | 9800-20000 | 水动力吸脂 | 局部肥胖者 | 含术后塑身衣 |
| 面部吸脂 | 10000-20000 | 微创吸脂 | 婴儿肥人群 | 恢复期2周 | |
| 腰腹环吸 | 15000-35000 | 360°立体吸脂 | 腹部肥胖者 | 需全身麻醉 | |
| 手臂吸脂 | 8000-15000 | 光纤溶脂 | 蝴蝶袖人群 | 术后即刻显效 | |
| 全身吸脂 | 50000-100000 | 多部位联合 | 全身肥胖者 | 需分次进行 | |
| 抗衰老项目 | 小拉皮 | 30000-50000 | SMAS筋膜提升 | 轻度皮肤松弛 | 切口隐蔽 |
| 大拉皮 | 80000-150000 | 深层组织复位 | 严重面部下垂 | 住院5-7天 | |
| 热玛吉 | 15000-30000 | 射频紧肤 | 初老症状者 | 维持1-2年 | |
| 线雕提升 | 12000-25000 | PPDO线植入 | 轻度松弛 | 即时效果明显 | |
| 骨骼轮廓 | 下颌角磨骨 | 35000-60000 | 三维立体截骨 | 国字脸型 | 四级手术资质 |
| 颧骨内推 | 38000-80000 | <>L型截骨术高颧骨人群 | 需钛钉固定 | ||
| 下巴截骨前移 | 28000-45000 | 骨块重组技术 | 短小下巴 | 改善侧脸轮廓 |
| 附加服务 | 价格说明 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 术前检查 | 包含在手术费中 | 血常规/凝血功能必查 |
| 术后护理包 | 500-1000元 | 含消炎药/疤痕膏 |
| VIP病房 | 800-1500元/天 | 术后观察使用 |
| 专家点名费 | 3000-10000元 | 主任级医师附加费 |
注:1. 价格波动因素:手术难度系数(普通/复杂)、主刀医生资历(住院医师/主任医师)、使用材料(国产/进口)
2. 四级手术需提供1周内体检报告
3. 吸脂量超过5000ml需分次进行
4. 修复手术价格普遍高于初眼/初鼻30-50