| 排名 | 医院名称 | 英文名称 | 科室地位 | 科室优势 | 科研成就 | 历史渊源 | 医生团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第十名 | 北京大学人民医院 | Peking University People's Hospital | 是该院具影响力的专业科室之一,教育部和卫生部重点学科,全中国范围内批被批准眼视光博士学位授权点的院校之一,全国眼科专业科室排行榜前十常客 | 临床和科研都非常强势 | 2023年中国医学科学院科技量值排行榜中排到全国第八名 | 经过百余年的发展 | - |
| 第九名 | 上海市人民医院 | Shanghai First People's Hospital | 眼科临床医学中心是学科,是上海人民值得信赖的眼科疾病治疗中心 | 眼底及视网膜科在全国范围内为,在眼科各类临床常见及复杂疾病病变方面的临床及科研处在中国国内甚至水平 | - | 上世纪五十年代,由当时中国的眼科专家之一赵东生教授创建 | 人才济济 |
| 第八名 | 天津市眼科医院 | Tianjin Eye Hospital | 一所以眼科疾病为主要诊疗方向的专科三级甲等医院,在全国范围内具有的影响力 | - | - | - | - |
| 待补充 | 中山眼科医院 | - | - | - | - | - | - |
| 第七名 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第六名 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第五名 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第四名 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三名 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二名 | - | - | - | - | - | - | - |
| 名 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:原始文章仅提及了排名第十、第九、第八的医院信息,其他排名的医院信息暂未给出,故用“-”代替。对于中山眼科医院,文章未提供相关信息,也以“-”表示。文中提到的中国医学科学院科技量值排行榜是对医院科研等多方面能力的一种综合评估排名。赵东生教授被业内医生尊称“东方一只眼”,他是中国视网膜脱离手术的创始人,其创建的上海市人民医院眼底及视网膜科具有的性。