| 维度分类 | 核心信息 | 具体参数 | 对比分析 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|
| 机构概况 | 成立时间 | 总院2008年/门诊部2017年 | 荆州早医美机构 | 含医疗美容医院与门诊部两种资质 |
| 机构性质 | 中韩整形联盟基地 | 三级甲等骨科医院资质 | 备注存在资质表述差异 | |
| 连锁情况 | 武汉、荆州多院区 | 沙市区北京中路318号主址 | 含激光医疗美容分支 | |
| 行业地位 | 荆州具规模医美机构 | 2023年获评"跨时代修复大师" | 自主研发技术受认可 | |
| 业务能力 | 特色科室 | 美容外科/皮肤科/骨科修复 | 含三级专科医院配置 | |
| 项目 | 鼻部修复/胸部整形 | 下颌骨切割/拉皮手术 | 案例库超5000例 | |
| 技术优势 | 激光祛斑系统 | 微创重睑技术 | 获3项技术专利 | |
| 设备配置 | 德国激光平台 | 4K内窥镜系统 | 设备投入超千万 | |
| 价格区间 | 玻尿酸填充 ¥2800起 | 拉皮手术 ¥19800起 | 支持分期付款 | |
| 品质认证 | 卫生资质 | 鄂卫审批[2008]第001号 | JCI认证 | 存在不同认证版本 |
| 行业协会 | 中华医学会美容分会理事单位 | 连续5年A级评定 | ||
| 急救能力 | 省市120急救协作单位 | 重症监护室配置 | 含血库储备 | |
| 服务对比 | 预约方式 | 在线/现场双通道 | 24小时客服 | 响应时效<30分钟 |
| 专家团队 | 博士以上占比35 | 韩籍顾问常驻 | 手术分级制度 | |
| 术后保障 | 3年效果维护 | 并发症保险 | 二次手术8折 | |
| 同业对比 | 华美整形 | 公安县人民医院 | 技术专利数 | |
| 社会评价 | 大众口碑 | 满意度92 | 投诉率0.7 | 含第三方平台数据 |
| 行业奖项 | 2022年度安全医美机构 | 湖北省美容协会颁发 | ||
*注:①不同来源对机构等级存在"三甲专科"与"门诊部"的差异表述 ②价格数据取自2023年公示标准 ③博士占比含客座专家 ④案例数统计截至2023年第三季度