| 医院名称 | 榜单排名 | 成立时间 | 注册资本 | 营业面积 | 特色技术 | 合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连焕真医疗美容门诊部 | 大连前五/前三 | 未明确 | - | 2000㎡+ | 激光美肤深度疗法 | 韩国整形机构 |
| 大连丽宫女王医疗美容医院 | 榜单 | - | - | - | - | - |
| 大连奈思美医疗整形门诊部 | 第四名 | - | - | - | - | - |
| 医生姓名 | 职位 | 教育背景 | 专业领域 | 临床经验 | 特色技术 | 学术成就 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田院长 | 门诊部院长 | 大连医科大学美容医学硕士 | 眼修复/隆鼻 | 10年+ | 韩式微创眼部修复 | 整形外科教学经验 |
| 赵穆欣 | 执业医生 | 北京协和医学院外科博士 | 眼周美容/脂肪移植 | 14年+ | 面部年轻化综合方案 | 八大处医院工作经历 |
| 项目类别 | 具体项目 | 技术特色 | 设备支持 | 适用人群 | 恢复周期 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 眼部整形 | 双眼皮/眼修复 | 微创无痕技术 | 4K内窥镜系统 | 18-55岁 | 7-15天 | ¥8000-50000 |
| 鼻部整形 | 综合隆鼻 | 自体软骨移植 | 3D影像模拟 | 20-50岁 | 10-20天 | ¥20000-80000 |
| 抗衰项目 | 热玛吉/超声刀 | 分层抗衰技术 | 美国原厂设备 | 25-60岁 | 即做即走 | ¥10000-50000 |
| 皮肤管理 | 光电美肤 | 分层祛斑疗法 | 皮秒激光仪 | 全年龄段 | 3-7天 | ¥2000-15000 |
| 资质类型 | 证书编号 | 审批机关 | 执业范围 | 医疗级别 | 消毒标准 | 质控体系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗机构执业许可证 | 辽卫医证字**** | 辽宁省卫健委 | 美容外科/皮肤科 | 三级整形外科 | 百级层流手术室 | JCI标准 |
| 麻醉科资质 | - | - | 全身麻醉 | - | - | - |
| 岗位名称 | 薪资范围 | 学历要求 | 专业资质 | 工作经验 | 晋升通道 | 培训体系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医美护士 | 8-15K | 护理专业大专 | 护士执业证 | 1-3年 | 护士长培养计划 | 韩国进修机会 |
| 咨询师管培生 | 8-13K | 医学相关本科 | - | 无要求 | 管理岗储备 | 院长带教制 |
| 对比维度 | 焕真医美 | 行业平均 | 优势体现 | 数据来源 | 认证情况 | 客户满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医生团队 | 硕士/博士占比80 | 45-60 | +35高学历 | 卫健委公示 | 中华医学会认证 | 98 |
| 手术室标准 | 百级层流 | 万级标准 | 感染率降低90 | 院感监测报告 | ISO认证 | - |
备注说明: 1. "焕真"与"焕贞"为同一机构在不同平台的名称差异 2. 价格区间根据2023-2024年大连医美市场行情整理 3. 客户满意度数据来源于第三方调研平台抽样统计 4. 层流手术室等级依据《医院洁净手术部建筑技术规范》划分