| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 基本信息 | 名称:成都普瑞眼科医院集团股份有限公司;成立日期:2006年3月23日;上市日期:2022年7月5日;地址:上海市长宁区茅台路899号;经营模式:“直营连锁”,已在全国18个城市进行业务布局,拥有专业医疗服务人员超1000人 |
| 主营业务 | 为眼科疾病患者提供诊断、治疗、保健及医学验光配镜等眼科全科医疗服务,包括屈光项目、白内障项目、医学视光项目和综合眼病项目,如屈光手术、医学验光配镜、白内障、青光眼、斜弱视与小儿眼病、眼底病、眼整形及泪道、角膜病等;主营业务收入构成:屈光项目48.70,白内障项目21.90,综合眼病项目15.93,视光项目12.93 |
| 申购信息 | 申购时间:6月20日;发行价格:33.65元/股;申购代码和股票代码:301239;发行数量:3740.4762万股;公开发行股票占发行后总股本的比例:25.00,发行后总股本为14961.9048万股;网上发行数量:1814.1万股,网下发行数量:1926.38万股;顶格申购需配市值:10.5万元;网上中签结果:中签号码36282个,每个中签号码认购500股 |
| 业绩情况 | 2018 - 2021年1 - 6月营收:分别为10.16亿元、11.93亿元、13.62亿元和8.47亿元;同期归属于母公司所有者的净利润:0.31亿元、0.49亿元、1.09亿元和0.65亿元;预计2022年1 - 6月营收:82000万元至85000万元,同比变动 - 3.15至0.4;预计扣除非经常性损益后的净利润:盈利1800万元至4000万元,同比下降33.77至70.2;2022年受疫情影响严重,净利润下滑78.1;2023Q1业绩快速反弹,收入和扣非后净利润分别同比增长38.7和92.3;2022年季度销售收入48000.00万元至51000.00万元,同比增长23.73至31.46;2022年季度归属于母公司股东的净利润4200.00万元至5200.00万元,同比增长44.91至79.41;2022年季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4100.00万元 |
| 财务指标 | 2018 - 2020年主营业务毛利率:分别为42.21、42.69、43.28,总体小幅稳增,略高于同行业平均水平;2018 - 2020年净利率:分别为3.08、4.11、8,明显低于同行业可比公司均值;2019 - 2021年非医保业务收入:分别为94152.19万元、110002.33万元和143424.30万元,占主营业务收入的比例分别为79.17、80.94和84.24 |
| 募集资金用途 | 长春普瑞眼科医院新建项目7420.45万元,哈尔滨普瑞眼科医院改建项目3041.33万元,信息化管理建设项目10159.36万元,补充流动资金8000万元;投资金额总计2.86亿元,实际募集资金总额12.59亿元,超额募集资金9.72亿元 |
| 行业竞争 | 公立竞争机构:首都医科大学附属北京同仁医院眼科中心、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科中心、中山大学中山眼科中心、温州医科大学附属眼视光医院;民营竞争机构:爱尔眼科医院集团、华厦眼科医院集团、上海新视界眼科医院集团、希玛眼科医疗控股有限公司、重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司、辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司;华厦眼科正在排队IPO,已在2021年8月提交注册,等待证监会放行 |
| 两融数据(3月4日) | 成交额:1.06亿元;融资买入额:634.12万元;融资偿还:767.97万元;融资净买入: - 133.85万元;融资融券余额合计:9399.78万元;当前融资余额:9303.10万元,占流通市值的2.49,融资余额低于近一年20分位水平,处于低位;融券偿还:0.00股;融券卖出:200.00股,卖出金额1.06万元;融券余量:1.83万股;融券余额:96.68万元,低于近一年50分位水平,处于较低位 |
| 机构评级 | 西南证券12月06日发布研报,给予普瑞眼科(301239.SZ,新价:100.09元)买入评级。评级理由:省会扩张路线“跑马圈地”,优质医师资源加持打造品牌;业务结构优化提高利润率,增强抵御医保控费风险;主营项目市场持续扩容,内生增长前景可期。风险提示:政策风险,经营不及预期风险,医疗事故风险等 |
备注:文中部分业绩等数据为或预计值,实际情况可能会有所不同。“两融数据”指的是融资融券数据,融资是投资者向证券公司借入资金买入证券,融券是投资者向证券公司借入证券卖出。