| 医院名称 | 医生 | 项目 | 假体品牌及类型 | 价格(元) | 其他费用(元) | 特点及优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都新丽美整形医院 | 蔡震 | 假体隆胸 | - | 比崔玮贵3000左右 | - | 技术更好 |
| 崔玮 | - | - | - | - | ||
| - | 假体隆胸 | 曼托圆形光面假体(魅力版) | 35800起 | - | - | |
| - | 曼托圆形毛面假体 | 38800起 | - | - | ||
| - | 曼托水滴形微绒面假体(尊贵版) | 45800起 | - | - | ||
| - | 傲诺拉圆型闪耀假体 | 45800起 | - | - | ||
| - | 傲诺拉圆型星熠假体 | 69800起 | - | - | ||
| - | 傲诺拉水滴型绚耀假体 | 79800起 | - | - | ||
| - | 傲诺拉璀璨水滴型版假体 | 98000起 | - | - | ||
| - | 美国麦格假体 | 39800起 | - | - | ||
| - | 美国娜绮丽晶柔 | 69800起 | - | - | ||
| - | 美国娜绮丽晶莹 | 98000起 | - | - | ||
| - | 宝俪M系列光面/毛面假体 | 46800起 | - | - | ||
| - | 宝俪R系列假体 | 69800起 | - | - | ||
| - | - | 宝俪法芮雅OC假体 | 128000起 | - | - | |
| - | - | 宝俪法芮娅OM假体 | 168000起 | - | - | |
| 成都米兰柏羽医院 | - | 假体隆胸 | 傲诺拉绚耀假体 | 88000起 | - | - |
| - | 傲诺拉星熠假体 | 68000起 | - | - | ||
| - | 傲诺拉闪耀假体 | 48200起 | - | - | ||
| - | 曼托水滴假体 | 34500起 | - | - | ||
| - | 曼托毛面假体 | 26800起 | - | - | ||
| - | 曼托魅力版假体 | 20800起 | - | - | ||
| - | 自体脂肪丰胸 | - | 13400起 | - | - | |
| 综合信息(多医院) | - | 假体隆胸 | 曼托魅力版光面假体 | 16800起 | - | - |
| - | 曼托精致毛面圆形假体 | 26800起 | - | - | ||
| - | 曼托尊贵自然水滴假体 | 36800起 | - | - | ||
| - | 德国宝俪光面假体 | 42600起 | - | - | ||
| - | 德国宝俪微绒面假体 | 88000起 | - | - | ||
| - | 法芮娅MS系列假体 | 120000起 | - | - | ||
| - | 法芮娅OC系列假体 | 200000起 | - | - | ||
| - | 法芮娅OM系列假体 | 320000起 | - | - | ||
| - | 美国娜绮丽假体 | 36800起 | - | - | ||
| - | 美国麦格假体 | 35900起 | - | - | ||
| - | 傲诺拉闪耀假体 | 45000起 | - | - | ||
| - | 傲诺拉星熠假体 | 59800起 | - | - | ||
| - | 傲诺拉绚耀假体 | 79800起 | - | - | ||
| - | 威宁之星假体 | 9000起 | - | - | ||
| - | - | 伊思雅假体 | 40000起 | - | - | |
| - | 脂肪隆胸 | 自体脂肪移植丰胸 | 15000起 | - | 安全性高、结果自然 | |
| - | 纳米脂肪移植丰胸 | 20000起 | - | - | ||
| - | SVF自体脂肪胶丰胸 | 25000起 | - | - | ||
| - | 自体脂肪丰胸(其他医院报价) | 8000 - 50000不等 | - | - | ||
| - | 其他费用 | 术前检查费用 | 1000 - 2000 | - | - | |
| - | 麻醉费用 | 500 - 1500 | - | - | ||
| - | 术后护理费用 | 300 - 800 | - | - | ||
| - | 其他整形项目 | 全切双眼皮 | 约3000 - 5000 | - | - | |
| - | 埋线双眼皮 | 约2000 - 4000 | - | - | ||
| - | 双眼皮修复 | 约10000 - 30000 | - | - | ||
| - | 开内眼角 | 约6000 - 8000 | - | - | ||
| - | 开外眼角 | 约3000 - 6000 | - | - | ||
| - | 硅胶假体隆鼻 | 约8000 - 12000 | - | - | ||
| - | 韩系两段式隆鼻 | 约8000 - 15000 | - | - | ||
| - | - | - | 自体肋软骨隆鼻 | 约6000 - 12000 | - | - |
| - | - | - | 鼻骨缩减 | 约8000 - 15000 | - | - |
| - | - | - | 鼻部综合整形 | 约20000 - 70000 | - | - |
| - | - | - | 假体隆胸 | 约10000 - 99999 | - | - |
| - | - | - | 自体脂肪隆胸 | 约10000 - 60000 | - | - |
| - | - | - | 隆胸修复 | 约60000 - 120000 | - | - |
| 四川新丽美整形医院 | - | 隆胸 | - | 16800起 | - | 成都排名前十正规医美机构 |
| - | - | 隆鼻 | - | 11800起 | - | - |
| - | - | 抽脂 | - | 5800起 | - | - |
| 综合(多医院) | - | 假体隆胸 | - | 12000左右起 | - | - |
| - | 自体脂肪隆胸 | - | 15000左右起 | - | - | |
| - | 隆胸失败修复 | - | 30000左右起 | - | - | |
| - | 乳头内陷矫正 | - | 18000左右起 | - | - | |
| - | - | 乳房缩小 | - | - | - | - |
| 综合(多医院) | - | 隆胸(不同假体材料) | 硅胶假体 | 10000 - 30000 | - | 触感接近天然胸部、持久性强且外形自然 |
| - | 盐水假体 | 8000 - 20000 | - | 可调整填充体积,触感较硬,形态稍逊色 | ||
| - | 自体脂肪隆胸 | 12000 - 35000 | - | 避免异物进入体内,恢复较快 | ||
| 成都美莱整形医院 | - | 假体隆胸/自体脂肪丰胸 | - | 30000起 | 术前检查免费、手术费用29000起、住院总花费1000左右 | 提供曼托、傲诺拉、宝俪等主流假体品牌,价格梯度覆盖3万 - 18万 |
| - | 假体隆胸 | - | 45600 - 201900左右 | - | 费用根据个人选择的假体品牌和医院等级、口碑决定 | |
| 医生超市医美中心 | 李正勇 | 隆胸 | - | 10000 - 100000不等 | - | 临床经验丰富,擅长多类医美项目,多次赴国外交流访问,发表论文30余篇 |
| 成都现代医院 | - | 隆胸(性价比之选) | 275cc高凸圆形假体(下皱襞切口) | 38000 | - | 术后半年胸型柔软,平躺胸自然延展 |
| - | 隆胸(高端) | 曼托Motiva 325cc水滴假体植入+腰腹环吸脂肪填充乳房上极 | 86000 | - | 10年随访,假体无位移,脂肪维持82 | |
| 成都某医院(信息未明确提及医院名) | - | 眼部整形 | 显微全切双眼皮 | 7800起 | - | - |
| - | 切开双眼皮+去皮去脂 | 8800起 | - | - | ||
| - | 小眼综合(全切双眼皮+开内眼角) | 5980起 | - | - | ||
| - | 大眼综合(双眼皮+开内眼角+去皮+去脂+翘睫) | 9800起 | - | - | ||
| - | 切眉术 | 4800起 | - | - | ||
| - | 不开刀祛眼袋 | 3680起 | - | - | ||
| - | 内切祛眼袋 | 3999起 | - | - | ||
| - | - | 外切祛眼袋 | 4500起 | - | - | |
| - | - | 下睑下至 | 4800起 | - | - | |
| - | 鼻部整形 | 手术缩鼻翼 | 5500起 | - | - | |
| - | 立秀膨体隆鼻 | 7200起 | - | - | ||
| - | 鼻部综合3项(硅胶隆鼻+耳软骨复合隆鼻+自体软骨垫鼻尖) | 8800起 | - | - | ||
| - | 胸部整形 | 自体脂肪隆胸 | 8800起 | - | - | |
| - | 曼托毛面假体隆胸 | 11580起 | - | - | ||
| - | 曼托光面假体隆胸 | 15800起 | - | - | ||
| - | 乳房下垂矫正 | 20000起 | - | - | ||
| - | 悬垂乳矫正 | 30000起 | - | - | ||
| - | 曼托圆形假体隆胸 | 12500起 | - | - | ||
| - | 曼托水滴形假体隆胸手术 | 25800起 | - | - | ||
| - | - | - | 傲诺拉假体隆胸 | 45000起 | - | - |
备注:
- 表格中价格均为参考价格,具体费用可能会根据医院级别、医生经验、手术复杂度、个人胸部状况等因素有所波动。
- 脂肪隆胸价格受胸部情况、操作难度、医生经验和医疗设备等因素影响,胸部轻度松弛或下垂价格相对较低,重度松弛或下垂价格相对较高。
- 假体隆胸费用与所选假体品牌关系较大,一般进口假体品牌价格更高。
术语解释:
- 假体隆胸:是通过手术将适合患者胸廓类型的假体材料放置在胸部的方法,切口有多种,可根据患者的具体基础条件来选择。
- 自体脂肪隆胸:是从身体腰、腹、臀、腿等脂肪较丰厚的部位提取脂肪颗粒并移植到胸部的一种隆胸术。
- 隆胸修复:针对隆胸手术失败或效果不理想进行的再次修复手术。
- 乳头内陷矫正:通过手术等方法将内陷的乳头矫正为正常突出状态的手术。
- 乳房缩小:通过手术切除部分乳房组织,使乳房体积缩小、形态改善的手术。
- 硅胶假体:是目前隆胸手术中常用的假体材料,具有触感接近天然胸部、持久性强且外形自然等优点。
- 盐水假体:假体内部填充的是盐水,可根据需要调整填充体积,但触感较硬,形态可能稍逊色。
- 纳米脂肪移植丰胸:是一种将纳米级别的脂肪颗粒移植到胸部的丰胸方法。
- SVF自体脂肪胶丰胸:是从自体脂肪中提取的富含的胶状物质进行丰胸的技术。