| 排名相关榜单 | 医院名称 | 医院性质 | 医院规模 | 成立时间 | 特色科室及技术 | 诊疗范围 | 专家团队情况 | 设备情况 | 口碑评价 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度丹东眼科医院排名前十 | 丹东市结核病预防所眼科 | - | - | - | 在白内障、青光眼、准分子近视激光等疾病诊疗方面有先进技术和设备,青少年近视防控成果显著 | 白内障、青光眼、准分子近视激光等眼科疾病 | 拥有十多位教授、主任医师等优质眼科医生 | 部分诊疗设备技术达地区先进水平 | 在当地具有较大影响力 | - | - |
| 2025年度丹东眼科医院排名前十 | 凤城丝绸厂职工医院眼科 | - | - | - | 以精湛医术和先进诊疗设备著称,青少年近视防控成效显著 | 青少年近视防控 | - | 先进诊疗设备 | - | - | - |
| 2025年度丹东眼科医院排名前十 | 丹东市恢复医院眼科 | - | - | - | 拥有专业医疗团队和先进诊疗技术 | - | 专业医疗团队 | 先进诊疗技术 | - | - | - |
| 2025丹东市眼科医院排名前十 | 元宝区丹东市医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025丹东市眼科医院排名前十 | 振兴区丹东市中心医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025丹东市眼科医院排名前十 | 振兴区丹东市人民医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025丹东市眼科医院排名前十 | 凌河区锦州医科大学附属第三医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025丹东市眼科医院排名前十 | 中山区大连市友谊医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 优视力2025丹东眼科医院排名 | 东港何氏眼科医院 | - | - | 成立好几年 | 技术和口碑较好 | - | - | - | 东港市公认的好眼科 | - | - |
| 优视力2025丹东眼科医院排名 | 丹东何氏眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 辽宁省丹东市振兴区帽盔山街道锦山大街342号华美新天地9号 | - |
| - | 丹东市中医院眼科综合 | 三甲、综合 | 拥有44个科室,179位医生 | - | - | - | 可咨询医生1位 | - | 49条评论,眼科综合好评数为5条,综合评分83 | 辽宁省丹东市元宝区宝山大街76号 | - |
| - | 丹东市中心医院眼科综合 | 三甲、综合 | 拥有38个科室,84位医生 | - | - | - | - | - | 67条评论,眼科综合好评数为1条,综合评分60 | 辽宁省丹东市振兴区人民街70号 | - |
| - | 东港市中心医院眼科综合 | 二级、其它 | 拥有52个科室,226位医生 | - | - | - | 可咨询医生3位 | - | 27条评论,眼科综合好评数为1条 | 东港市黄海大街149号 | - |
| - | 凤城市中心医院眼科综合 | 三级、综合 | 拥有6个科室,6位医生 | - | - | - | - | - | 10条评论 | 振兴区邓铁梅路32号(中共凤城市中心医院委员会东南) | - |
| 丹东眼科医院排名前三(不分先后) | 丹东爱尔眼科医院 | 民营、二级眼科专科医院 | 100 - 499人 | 2018年 | 致力于提供齐全的眼科服务 | 青光眼、白内障、斜弱视、角膜疾病、眼外伤以及屈光不正(包括近视、远视和散光)的医学验光和配镜等 | - | - | - | 位于风景如画的鸭绿江旁 | - |
| 丹东眼科医院排名前三(不分先后) | 丹东郭氏眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 丹东眼科医院排名前三(不分先后) | 丹东何氏眼科医院 | - | - | - | OK镜验配项目专业与信赖并存 | - | - | - | - | - | - |
| - | 丹东市眼科医院 | - | - | - | 拥有一支由多位知名专家领衔的专业眼科医疗团队,注重引进和研发新技术、新设备 | 眼部疾病诊疗 | 团队成员均具有深厚理论知识和丰富临床经验,且不断学习更新医疗技术 | 先进设备 | 患者评价较高,口碑好 | - | - |
| 辽宁丹东眼科医院排名靠前 | 丹东市医院 | 三甲、医保、综合医院 | - | 1928年 | 经80年发展,集预防、医疗和教学科研为一体 | - | - | - | - | 辽宁省丹东市元宝区宝山大街76号 | 0415 - 2814132 |
| 辽宁丹东眼科医院排名靠前 | 丹东市中心医院 | 三甲、医保、综合医院 | - | - | 前身为丹东市第二医院 | - | - | - | - | - | - |
| 辽宁丹东眼科医院排名靠前 | 东港市中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辽宁丹东眼科医院排名靠前 | 东港市第二医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辽宁丹东眼科医院排名靠前 | 凤城市中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 丹东眼科公司排名Top7 | 凤城凤凰医院 | - | 500 - 999人 | 成立10年 | 具备电化学、磁共振、彩超、医学检验、医学影像等业务 | - | - | - | 人气排名相关:丹东公司人气排名Top7 | - | - |
| 丹东眼科公司排名Top7 | 丹东市人民医院 | - | 规模未知 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 丹东医院排名Top43 | 东港市口腔病医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 丹东医院排名Top43 | 丹东爱尔眼科医院有限公司 | 民营公司 | 100 - 499人 | 成立7年 | - | 眼科医疗服务 | - | - | 丹东人气公司排名第90,丹东医院公司人气排名第9,工资¥4.5 - 6K占比多占31.6,2024年较2023年招聘增长200 | - | - |
备注:部分医院信息在原始文章中未详细提及,故表格中用“-”表示。不同排名榜单的评选标准可能不同,如优视力是依托全网大数据,根据机构资质、口碑评价、优惠价格等评选;辽宁丹东眼科医院排名靠前的榜单是平台基于复旦医院排行榜、省市卫健委、卫生部以及医院等级评级和当地影响力等信息产生。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向所在地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 - 医保医院:是指社保部门公布所管辖区域内的具有社保医疗资格的医院名单,参保人根据所公布的名单,选定自己就医的医院,然后社保部门审核合格后,发给参加医保人员医保卡,凭医保卡到指定的医院去就医,可以按照相关规定报销医疗费。 - 综合医院:是指设有一定数量的病床、具备较齐全的科室和较先进的设备,除了能诊治各科常见疾病外,还能诊治疑难病症的医疗机构。 - 二级医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。 - 三级医院:是跨地区、省、市以及向全国范围提供医疗卫生服务的医院,是具有全面医疗、教学、科研能力的医疗预防技术中心。