| 医院名称 | 等级 | 科室 | 地址 | 小儿眼科专家数量 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 评论数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西省眼科医院 | 三甲 | 眼科 | 山西省太原市府东街100号 | 9 | 2 | 27 | 1066 | 436 | 361 |
| 山西省妇幼保健院 | 三甲 | 儿科 | 山西省太原市杏花岭区新民北街13号 | 6 | - | - | - | - | - |
| 太原市妇幼保健院 | 三甲 | 妇幼保健 | 太原市迎泽区南内环街149号 | 2 | - | - | - | - | - |
| 运城市眼科医院 | 三级 | 眼科 | 运城市人民北路388号(鑫地阳光城小区对面) | 4 | - | - | - | - | - |
| 大同市儿童医院 | 三甲 | 妇幼保健 | 大同市御东新区恒安街与兴云街交汇路口 | 2 | - | - | - | - | - |
| 临汾市妇幼保健院 | 三甲 | 妇幼保健 | 临汾市北外环174号 | 1 | - | - | - | - | - |
| 晋城市妇幼保健院 | 三甲 | 妇幼保健 | 晋城市凤台街2753号 | 1 | - | - | - | - | - |
| 山西省儿童医院 | 三甲妇儿 | 眼科综合 | 太原市杏花岭区新民北街13号 | - | 11 | 5 | 9850 | 312 | 1190 |
| 山西医科大学医院 | 三甲综合 | 眼科综合 | 太原市迎泽区解放南路85号 | - | 4 | 14 | 4479 | 45 | 1822 |
| 山西省人民医院 | 三甲综合 | 儿科综合 | 迎泽区双塔寺街29号 | - | 6 | 21 | 4820 | 160 | 1696 |
| 山西医科大学第二医院 | 三甲综合 | 眼科综合 | 太原市杏花岭区五一路382号 | - | 2 | - | 2433 | 11 | 918 |
| 山西大医院 | 三甲综合 | 儿科综合 | 山西省太原市小店区龙城大街99号 | - | - | - | 3351 | 55 | 841 |
| 山西中医学院附属医院 | 三甲综合 | 儿科综合 | 山西省太原市万柏林晋祠路一段75号 | - | - | - | 1162 | 17 | 523 |
| 山西省中医院 | 三甲综合 | 儿科综合 | 山西省太原市并州西街46号(总院);太原市万柏林区和平南路336路(和平分院);太原市胜利街160号(胜利分院) | - | - | - | 1356 | 46 | 498 |
| 大同市三医院 | 三甲综合 | 儿科综合 | 大同市医卫街1号 | - | - | - | 742 | 75 | 280 |
| 山西省心血管病医院 | 三甲心血管 | 眼科综合 | 山西省太原市万柏林区漪汾街18号 | - | - | - | 404 | - | 246 |
| 中西医结合医院 | 三甲综合 | 儿科综合 | 总院:山西省太原市杏花岭区府东街13号;建设路分院:太原市杏花岭区建设北路458号 | - | - | - | 277 | 1 | 181 |
| 医生姓名 | 职称 | 科室 | 所在医院 | 挂号情况 | 挂号费用 | 擅长领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常敏 | 主任医师、副教授 | 斜视与小儿眼科 | 山西省眼科医院 | 3天后有号 | ¥200 | 小儿弱视、假性近视、小儿斜视、儿童近视、泪道阻塞、慢性泪囊炎、斜视、近视、真性近视、弱视、新生儿泪囊炎 |
| 冯雪亮 | 主任医师、教授、博士、研究生导师 | 斜视与小儿眼科 | 山西省眼科医院 | 2天后有号 | ¥200 | 泪道阻塞、斜视、斜视性弱视、屈光不正、眼睑痉挛、共同性内斜视、儿童近视、共同性外斜视、近视、散光、泪道阻塞或狭窄、垂直斜视、远视、弱视、屈光不正性弱视 |
| 孔淼 | 副主任医师、博士 | 斜视与小儿眼科 | 山西省眼科医院 | 3天后有号 | ¥100 | 先天性白内障、斜视、弱视、屈光不正、近视、远视、小儿弱视、先天性上睑下垂、散光、小儿斜视、儿童近视、屈光不正性弱视、上睑下垂 |
| 医院名称 | 学科发展成果 | 青少年近视防控举措 | 新术式和新技术 | 先进训练系统 |
|---|---|---|---|---|
| 山西爱尔眼科医院 | 2025年11月,斜弱视及小儿眼科被太原市卫健委评定为医学重点学科;从少人问津到年门诊量增长30倍,从“孱弱”科室到“重点”学科,医疗质控体系建设进一步完善,医疗服务能力持续提升,医疗质量安全得到保障 | 软硬件并举、防与治并重,瞄准学科前沿、引进专家人才、配备先进设备,建立儿童疑难眼病救治体系,形成集“预防建档、行为干预、光学矫正、视功能训练、药物控制、科普教育”为一体的儿童近视防控方案;推出近视防控综合技术方案,运用云夹监测、角膜塑形镜、离焦RGP、功能近视防控镜片、双眼视功能训练等近视控制技术,为青少年提供从“近视预防”到“近视控制”的一站式服务;利用周边离焦镜片减缓远视的原理,推出预防近视眼镜 | 省内率先开展和引进斜形后徙术治疗集合不足型外斜视;太原爱尔眼科医院大视光科主任高海英的团队开展后巩膜加固术等多项新术式和新技术 | 率先引进脑知觉训练系统、视知觉检查训练系统、红外眼动控制系统、VR视训系统及视欣3D/4D斜弱视训练系统等先进训练系统 |
| 活动名称 | 主办方 | 时间 | 地点 | 参与人员 |
|---|---|---|---|---|
| 山西省儿童青少年眼健康发展论坛暨世界近视眼大会成果宣讲会 | 太原爱尔眼科医院 | 11月8日 | 太原并州饭店 | 天津市眼科医院杨士强先生,爱尔眼科医院集团辽宁省区副总院长杨积文女士,湖南省儿童医院首届名医、眼科主任陶利娟女士,上海新虹桥医学园区美视美景眼科门诊部院长梅颖先生,爱尔眼科山西省区总院长张东昌先生,爱尔眼科山西省区副总院长张丽军女士,山西爱尔眼科医院副院长贾丁女士等国内知名眼科专家;太原爱尔眼科医院斜视及小儿眼病科副主任冯芳女士,太原眼视光眼科医院斜视及小儿眼病科副主任郭梦瑶女士,太原爱尔眼科医院医学视光科副主任于小博先生等骨干医师;省内眼科医疗、眼视光以及儿科医生等150余位业界同仁 |
| 医院名称 | 诊疗范围 | 专家介绍 |
|---|---|---|
| 太原眼视光眼科医院 | 针对儿童因生理、病理或心理因素引发的异常眨眼症状进行精准诊断和个性化治疗。诊疗范围涵盖儿童频繁眨眼、揉眼、眼红、畏光、眼部干涩、异物感、眼睑沉重及视疲劳等常见症状 | 张丽军,主任医师,二级教授,硕士研究生导师;从事斜视与小儿眼科治疗30余年,是山西省早开展几月龄婴幼儿视力检测、儿童泪道置管和治疗眼睑痉挛的专家之一;在全省率先开展先天性白内障手术及术后康复训练,压贴三棱镜治疗斜视;研制的“条栅视力表”被标准化生产并投入医学使用 |
术语解释:
- 三甲:医院的高等级,代表医院的综合实力较强,医疗技术、设备、管理等方面都达到了较高的水平。
- 视疲劳:是一种眼科常见病,它所引起的眼干、眼涩、眼酸胀,视物模糊甚至视力下降直接影响着人的工作与生活。长时间使用电子产品、持续近距离用眼等都可能引发视疲劳。
- 斜视:两只眼睛看东西时,一只眼睛视线偏离平行方向的异常眼位,有内斜视、外斜视、垂直斜视之分。
- 屈光不正:是指眼在不使用调节时,平行光线通过眼的屈光作用后,不能在视网膜上形成清晰的物像,而在视网膜前或后方成像,它包括远视、近视及散光。
- 弱视:是指视觉发育期内由于单眼斜视、未矫正的屈光参差、高度屈光不正及形觉剥夺等异常视觉经验引起的单眼或双眼矫正视力低于相应年龄正常儿童,且眼部检查无器质性病变。