| 医院名称 | 等级 | 性质 | 科室成立情况 | 人员配置 | 擅长领域 | 设备情况 | 可挂号医生数量 | 评论数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 排名依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市通州区妇幼保健院 | 三甲 | 妇幼保健 | - | 有20年临床经验的主任医师(周一至周五全天)出诊,每周三(每月前三周上午、后一周下午)有北大妇儿的专家定期坐诊;本院拥有27个科室,104位医生 | 擅长眼科常见病及多发病的诊治,以小儿眼病为主 | 裂隙灯等 | 3位 | 203条 | - | - | 北京市通州区玉桥中路124号 | 省市卫健委、卫生部,以及医院等级和当地口碑等信息 |
| 首都医科大学附属北京潞河医院 | 三级 | 综合 | 成立于1894年,是医院早成立的科室之一,经过发展成为融医、教、研、防为一体的眼科基地,设立多个眼科专业 | 眼科现有医、护、技员工近40人,其中眼科医师共16人;本院拥有108个科室,634位医生 | 白内障、眼底病、青光眼及眼屈光等专业 | - | 5位 | 827条 | 11条 | 60 | 北京市通州区新华南路82号 | 省市卫健委、卫生部,以及医院等级和当地口碑等信息;平台基于复旦医院排行榜、省市卫健委、卫生部以及医院等级评级和当地影响力等信息 |
| 中国人民解放军第二六三医院 | 二级其它 | 综合 | - | 由一批临床经验丰富的主治医师以上职称的医务人员组成;本院拥有44个科室,162位医生 | 熟悉眼科常见病、多发病、疑难病的诊治,尤其在治疗屈光不正、眼睑疾病、结膜炎、角膜炎、白内障、玻璃体疾病以及眼底疾病等方面具有显著优势 | - | 4位 | 215条 | 1条 | - | 北京市通州区永顺南街141号 | 省市卫健委、卫生部,以及医院等级和当地口碑等信息;平台基于复旦医院排行榜、省市卫健委、卫生部以及医院等级评级和当地影响力等信息 |
| 北京市通州区中西医结合医院 | 二级其它 | - | - | 本院拥有37个科室,217位医生 | - | - | 1位 | 3条 | - | - | 北京市通州区车站路89号 | - |
| 中国人民解放军总医院京东医疗区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平台基于复旦医院排行榜、省市卫健委、卫生部以及医院等级评级和当地影响力等信息 |
| 北京市通州区新华医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平台基于复旦医院排行榜、省市卫健委、卫生部以及医院等级评级和当地影响力等信息 |
| 北京美尔目眼科医院 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京市通州区通朝大街13号院1号楼 | - |
| 首都医科大学附属北京胸科医院 | - | - | - | 规模1000-4999人 | - | 磁共振、医学检验、医学影像等 | - | - | - | - | - | - |
| 北京维多动物医院 | - | - | - | 规模50-99人,成立11年 | - | 磁共振、宠物医疗、影像系统、TTA | - | - | - | - | - | - |
| 北京市宣武区中医院 | - | - | - | 规模100-499人 | - | 软膏剂、心血管药等 | - | - | - | - | - | - |
| 北京市通州区觅子店卫生院 | - | - | - | 规模50-99人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京市通州区第三医院 | - | - | - | 规模100-499人 | - | 医学影像等 | - | - | - | - | - | - |
| 武警北京总队第三医院 | - | - | - | 规模500-999人 | - | 磁共振、彩超、血液透析、骨科等 | - | - | - | - | - | - |
| 顺义区第二医院 | - | - | - | 规模100-499人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京好伙伴宠物医院 | - | - | - | 规模50-99人 | - | 宠物美容、美容设备等 | - | - | - | - | - | - |
| 南通通州区第八人民医院 | - | - | - | 规模未知 | - | 彩超、人工晶体、骨科等 | - | - | - | - | - | - |
| 南通和美家妇产科医院有限公司 | - | - | - | 规模100-499人,成立18年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南通通州区人民医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年南通市通州区眼科医院排名相关依据 |
| 崇川区南通市第四人民医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年南通市通州区眼科医院排名相关依据 |
| 崇川区南通市通州区第二人民医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年南通市通州区眼科医院排名相关依据 |
| 崇川区南通大学附属医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年南通市通州区眼科医院排名相关依据 |
| 崇川区南通市中医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年南通市通州区眼科医院排名相关依据 |
| 崇川区南通大学第二附属医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年南通市通州区眼科医院排名相关依据 |
| 如东县如东县中医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年南通市通州区眼科医院排名相关依据 |
| 崇川区南通市第二人民医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年南通市通州区眼科医院排名相关依据 |
| 崇川区南通市第三人民医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年南通市通州区眼科医院排名相关依据 |
备注:部分医院信息文章中未详细提及,以“-”表示;排名依据可能因不同平台和标准有所差异,患者可结合自身情况综合考虑选择医院。
术语解释:-三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。-三级综合医院:是医院分级中的一种,提供全面的医疗服务,包括临床医疗、教学、科研等多方面,技术力量和设备较为先进。-二级医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。-裂隙灯:是眼科常用的检查设备,可在强光下放大观察眼部病变,对眼前段疾病,如角膜、结膜、巩膜、前房、虹膜、晶状体等的检查诊断有重要作用。