| 医院名称 | 科室 | 医生情况 | 设备情况 | 医院等级 | 评论数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 特色及相关案例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉大学附属爱尔眼科医院 - 武汉爱尔眼科湖北总院 | 泪道/眼鼻相关专科、小儿眼科 | 泪道/眼鼻相关专科主任张将;小儿眼科徐敏敏主任医师、蔡春艳副主任医师、黄玲副主任医师 | 小儿眼科拥有OCT、ALSCAN、IOL - Master测眼轴、眼底照相机、3D/4D视觉训练系统等 | - | - | - | - | - | 成功治疗百天宝宝鼻泪管堵塞引起的急性泪囊炎;小儿眼科可自婴幼儿期起了解小儿视力状况,对斜视、屈光不正、弱视等提供个性化解决方案 |
| 湖北省妇幼保健院 | 儿科综合 | 可咨询医生1位 | - | 三甲妇儿 | 5710条 | 15条 | 835 | 武汉市洪山区武珞路745号 | - |
| 武汉同济医院 | 眼科综合 | - | - | 三甲综合 | 21909条 | 1315条 | 15909 | 武汉市硚口区解放大道1095号 | 2022年复旦版医院综合排名前10名,眼科领域综合实力较高,手术质量好 |
| 武汉市儿童医院 | 眼科综合 | - | - | 三甲妇儿 | 2390条 | 88条 | 512 | 武汉市江岸区香港路100号 | 眼科配有21张床位,在临床和研究方面进行创新,配备无菌手术室,医生临床经验丰富、技术精细化 |
| 武汉协和医院 | 儿科综合 | - | - | 三甲综合 | 33133条 | 1800条 | 14712 | 武汉市江汉区解放大道1277号 | 2022年复旦版医院综合排名前10名,眼科在湖北省内声誉高 |
| 武汉大学中南医院 | 眼科综合 | - | - | 三甲综合 | 2509条 | 71条 | 2495 | 武汉市武昌区东湖路169号 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 |
| 武汉大学人民医院 | 儿科综合 | 拥有由国内知名专家组成的眼科团队 | 先进的眼科设备和手术技术 | 三甲综合 | 7760条 | 1153条 | 4764 | 武汉市武昌区解放路238号 | 2022年复旦版医院综合排名前100名,儿科在眼科领域知名度和实力较高 |
| 广州军区武汉总医院 | 眼科综合 | - | - | 三甲综合 | 1987条 | 414条 | 334 | 湖北省武汉市武珞路627号 | - |
| 武汉市中心医院 | 儿科综合 | - | - | 三甲综合 | 1122条 | 22条 | 228 | 南院:武汉市江岸区胜利街26号;北院:新华下路二道棚;花桥门诊:黄孝河路花桥一村 | - |
| 武汉同济医院光谷院区 | 眼科综合 | 可挂号医生3位 | - | 三甲综合 | 6条 | - | 2490 | 武汉市东湖新技术开发区高新大道501号 | - |
| 武汉市医院 | 眼科综合 | - | - | 三甲综合 | 6364条 | 37条 | 920 | 武汉市中山大道215号 | - |
| 华中科技大学附属协和医院西院 | 眼科综合 | - | - | 三甲综合 | - | - | - | - | 本院拥有210个科室,1359位医生 |
| 武汉普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉儿童近视医院排行榜有排名 |
| 武汉武昌自在视眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉儿童近视医院排行榜有排名 |
| 武汉爱尔眼科洪山医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉儿童近视医院排行榜有排名 |
| 武汉视佳医眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 近期不少家长反映在儿童眼科治疗方面效果不错;在多个眼科医院排名中有出现 |
| 武汉佳美视眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉儿童近视医院排行榜有排名 |
| 武汉瞳芯悦眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉儿童近视医院排行榜有排名 |
| 武汉视杰南湖眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉儿童近视医院排行榜有排名 |
| 武汉亮瞳眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 定期举办眼健康知识讲座,普及眼科健康知识 |
| 武汉爱尔眼科江夏门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉儿童近视医院排行榜有排名 |
| 武汉艾格眼科医院(武昌院) | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉儿童近视医院排行榜有排名 |
| 武汉悦瞳眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉近视眼手术医院排名前10 |
| 湖北武汉爱尔眼科汉口医院 | - | 医生:雷晓华 | - | - | - | - | - | 武汉市江汉区马场路328号 | 在武汉眼科医院排行榜前十名;联系方式:400 - 960 - 7268 |
| 武昌艾格眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉近视眼手术医院排名前10 |
| 湖北武汉何氏精益眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉近视眼手术医院排名前10 |
| 湖北武汉观视界眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在多个眼科医院排名中有出现 |
| 武汉佰视佳眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉眼科医院排行榜前十名;在武汉儿童近视医院排名有出现 |
| 武汉麦迪格眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉儿童近视医院排名有出现;在武汉眼科医院排行榜前十名 |
| 武汉阿玛施眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在武汉眼科医院排行榜前十名 |
| 湖北省儿童医院 | - | 拥有经验丰富、技术精湛的眼科专家团队 | 先进的眼科诊疗设备 | - | - | - | - | 武昌区八一路166号 | 全省高水平的综合性儿童医院,能进行各类眼科手术,提供全方位儿童医疗服务,是武汉市家庭医生签约服务单位 |
备注:文中部分医院未提及某些维度的信息,表格中用“ - ”表示。2022年复旦版医院综合排名是过往的排名信息,可作为参考,医院的综合实力可能会随时间变化。
术语解释: - 鼻泪管堵塞:正常情况下,眼睛分泌的泪液经泪道运输至鼻腔排出,鼻泪管是连接鼻腔与泪囊的通道,当鼻泪管阻塞,泪液无法顺利排出,患者就会出现溢泪现象。 - 急性泪囊炎:多由鼻泪管堵塞,泪液和细菌潴留在泪囊中,加上外界因素(如天气炎热)引起继发性感染所致,可表现为泪囊区红肿、疼痛等。 - 斜视:指两眼不能同时注视目标,属眼外肌疾病,可分为共同性斜视和麻痹性斜视两大类。 - 屈光不正:包括近视、远视和散光,是指眼在不使用调节时,平行光线通过眼的屈光作用后,不能在视网膜上结成清晰的物像,而在视网膜前或后方成像。 - 弱视:是视觉发育期内由于异常视觉经验(单眼斜视、屈光参差、高度屈光不正以及形觉剥夺)引起的单眼或双眼矫正视力下降,眼部检查无器质性病变。