| 分类 | 医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2021年复旦版医院综合排名 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 医院地址 | 主推医生 | 热门项目 | 成立时间 | 医院许可证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京漏斗胸相关医院 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 三级甲等 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首都儿科研究所附属儿童医院 | 三级甲等 | 公立医院 | 5 | 11 | - | 8628 | 86 | 559 | 1355 | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | - | - | - | - | |
| 北京中医药大学东方医院 | 三级甲等 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北京市垂杨柳医院 | 三级 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北京儿童医院顺义妇儿医院 | 三级 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北京大学医院 | 三级甲等 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 林钢、刘敬伟、赵虎等 | - | - | - | |
| 中国人民解放军总医院第七医学中心 | 三级甲等 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北京清华长庚医院 | 三级 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北京积水潭医院 | 三级甲等 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北京大学第三医院 | 三级甲等 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中国人民解放军总医院医学中心 | 三级甲等 | 公立医院 | - | - | 前10名 | 53647 | 211 | 2696 | 24293 | - | - | - | 1953年 | - | |
| 中国医学科学院北京协和医院 | 三级甲等 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京市东城区东单帅府园1号 | 辛敏强 | - | - | - | |
| 北京大学人民医院 | 三级甲等 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 首都医科大学附属北京安贞医院 | 三级甲等 | 公立医院 | 6 | 16 | 前100名 | 23770 | 92 | 946 | 6974 | 北京市朝阳区安贞路2号 | - | - | - | - | |
| 航空总医院 | 三级 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 空军特色医学中心 | 三级甲等 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北京市顺义区空港医院 | 二级 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宣武医院 | 三级甲等 | 公立医院 | - | - | 前100名 | 13254 | 100 | 1161 | 4677 | 北京市西城区长椿街45号 | - | - | - | - | |
| 国内其他漏斗胸相关医院 | 西安西京医院烧伤整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 李军 | - | - | - |
| 重庆西南医院烧伤科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号西南医院整形美容大楼 | 彭毅志 | - | - | - | |
| 三明市医院、福建医科大学附属三明医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 福建省三明市列东街东新一路29号 | 邓建文 | - | - | - | |
| 医学科学院整形外科医院国贸门整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京市石景山区八大处路33号 | 刘春军 | - | - | - | |
| 莱芜时光美容整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 山东莱芜莱城区花园南路56号 | 李开贤 | - | - | - | |
| 昆明时光医疗美容整形门诊部 | - | 私立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | 云南昆明西山区滇池路隆居花园附1幢 | 李晶 | - | - | PDY04069409392362Q2652 | |
| 阳泉市非常好人民医院整形烧伤科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 山西省阳泉市 | 郭志权 | - | - | - | |
| 唐山市路南医院华北煤炭医学院附属医院路南分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 唐山市路北区建设南路73号 | 张望群 | - | - | - | |
| 合肥市人民医院滨湖院区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 安徽省合肥市滨湖新区长沙路3200号 | 姜金珠 | - | - | - | |
| 其他医院 | 首都医科大学附属北京友谊医院整形科 | 公立三甲 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY58376191798328U5736 |
| 广东省廉江市人民医院 | 公立三甲 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY98405888539557L2611 | |
| 河北大学附属医院医疗美容科 | 公立三甲 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40170393813060411A1001 | |
| 华中科技大学协和深圳医院整形外科 | 公立三甲 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY30905053308066M5688 | |
| 中国人民解放军第307医院整形烧伤 | 公立三甲 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY60171946443542T5058 | |
| 贵阳市第二人民医院整形外科 | 公立三甲 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42925173452011211A1001 | |
| 安徽医科大学附属医院整形美容外科 | 公立三甲 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12340000485005650M | |
| 重庆市第五医院整形美容科 | 公立三甲 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY62687469876961L2941 | |
| 浙江省温州医学院附属第三医院医疗美容科 | 公立三甲 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北京植发相关医院 | 北京大麦微针植发 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 毛发移植、美容尖植发际线等 | 经营10多年 | - |
| 北京新生医疗植发医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 发际线移植、植眉等 | - | - | |
| 北京薇琳植发医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 植发、发际线植发等 | - | - | |
| 北京丽格植发 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 煤炭总医院美容整形中心 | 公立三甲 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 植发术,宽割双眼皮等 | 2022年 | - | |
| 北京301医院美容整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 植发术,近视散光矫正手术等 | 1953年 | - | |
| 北京美娇整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 植发术,黄褐斑等 | 2016年 | - | |
| 北京YK整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 植发术,眼激光等 | 2004年 | - | |
| 北京美伊整形美容机构 | - | 诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 植发术,先天性眼睑下垂手术等 | 2007年 | - | |
| 北京颜姝医疗美容整形门诊部 | - | 门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 植发术,上眼睑抽脂等 | 2007年 | - | |
| 其他医院 | 北京疤康诊所 | - | 诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 植发术,眼睛眼袋大消除等 | 2018年 | - |
备注: - 文中提到的“2021年复旦版医院综合排名”为当时的排名信息。 - 部分医院信息可能因文章未详细提及而用“-”表示。 - 对于“主推医生”,仅列出文章中明确提到的医生。 - “热门项目”是各医院开展的具有代表性的项目。 - “成立时间”根据文章中给出的创立、建立、成立年份进行整理。 - “医院许可证号”为文章中明确给出的相关信息。
术语解释: - 三级甲等:医院等级中的别,代表医院在医疗技术、服务质量、管理水平等方面具有较高的水平。 - 公立医院:由政府举办的纳入财政预算管理的医院,具有公益性。 - 私立三甲:指私立性质的三级甲等医院。 - 诊所:为患者提供门诊诊断和治疗的医疗机构,规模相对较小。 - 门诊部:是进行医疗活动的场所,一般提供专科或综合性的门诊服务。