| 类别 | 详情 |
|---|---|
| 集团概况 | 海信集团有限公司简称海信,创始于1969年,总部位于中国山东省青岛市市南区东海西路17号,实际创始人是周厚健,现任董事长是贾少谦。拥有海信视像(600060)、海信家电(000921)、三电控股(6444)、乾照光电(300102)四家上市公司,二十余家子公司,旗下有海信(Hisense)、东芝电视(Toshiba TV)、容声(Ronshen)、gorenje、ASKO等多个知名品牌。业务范围涉及多媒体、家电、智能终端、房地产及现代服务业等众多行业,已由“家电公司”逐步发展为“高科技公司”,全球拥有7万多名员工、13所生产基地、12所研发中心。秉持“技术立企、稳健经营”的发展战略,以优化产业结构为基础、技术创新为动力、资本运营为杠杆,持续健康发展。产业格局以数字多媒体技术、智能信息系统技术、现代通信技术、绿色节能制冷技术、城市智能交通技术、光通讯技术、医疗电子技术、激光显示技术为支撑,涵盖多媒体、家电、IT智能信息系统和现代地产。 |
| 裁员传闻 | 12月9日,有媒体称多名自称海信员工人员表示海信正面临“大规模裁员”,员工数量从11万减至8万,裁员3万,比例可能在20-30;有认证为海信家电员工网友称整体30,分年前和年后两拨;疑似海信试用期应届生被裁。今年6月底有网友称海信医疗裁员,产品线整体裁撤比例80-90,赔偿n+1,留部分人员收尾。海信内部人士证实存在内部调整,属年终正常优化调整且裁员比例较小。海信家电称“应该不会,具体还没确定,投资者自行研判,详细情况不便透露,消息不确切”;海信视像称“还没接到相关通知”。12月10日,海信集团官方回应网络流传裁员相关数据信息为不实猜测,将追究刻意夸张博流量媒体和自媒体法律责任,且今年下半年已招聘700名以上2025届大学毕业生。此外,海信家电员工半年减少4565人。 |
| 业绩情况 | 海信视像第三季度营业收入为151.89亿元,同比增长5.84;主营业务收入为141.18亿元,同比增长6.77;归属于上市公司股东的净利润为4.76亿元,同比下降19.46。 |
| 人事变动 | 11月21日,海信家电发布公告,代慧忠因达到退职年龄并结合个人意愿,不再担任公司董事长,公司战略委员会主席,公司环境、社会及公司治理委员会主席职务,生效日期为2024年11月21日。 |
| 员工待遇 | 据职朋职业圈分析数据统计,海信集团年终奖平均12560元,平均工资为15520元/月,其中35的工资收入位于区间12000 - 15000元/月,32的工资收入位于区间6000 - 9000元/月。员工表示基本上一年一涨,涨幅几百,体系完善,但考虑工作时间收入一般。海信医疗工资20 - 30K占比多,占36.5,2023年较2022年下降1。按学历统计,硕士工资¥32.3K,博士工资¥42.5K;按地区统计,青岛工资¥25.5K,深圳工资¥32.1K;薪酬区间8K - 50K,其中66.4的岗位拿¥15 - 30K。海信员工分为正式编制和非正式编制两类,正式编制员工按规定考试招聘、签劳动合同,享受社保和福利待遇;非正式编制员工包括临时工、实习生、兼职工等,未按规定考试招聘、签合同和享受社保福利。海信集团根据员工工作年限、职位等级和绩效表现等因素制定薪资标准。 |
| 旗下企业 | 青岛海信实业股份有限公司是海信集团参股的大型零售商贸公司,旗下有青岛海信广场、天津海信广场、长沙海信广场、GranVida生活超市、海信光学眼镜中心、青岛海信大地商贸有限公司等多家分、子公司,是集百货零售、连锁超市、光学眼镜、商贸为一体的综合性大型企业。旗下青岛海信广场一线品牌涵盖率达80%,囊括新晋设计师品牌与年轻潮牌,倡导新的优质生活理念,为顾客提供购物、休闲、餐饮一体的尊崇体验。其单位网站为www.hisense-plaza.com/ 。 |
| 招聘信息 | 山东省青岛市崂山区松岭路399号,电话15898884301,邮箱wanglin31@hisense.com ,联系人王经理(不对接采购)。 |
备注:“n+1赔偿”是指用人单位在解除劳动合同时,按照劳动者的工作年限(n),每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付经济补偿,并额外支付一个月工资(+1)作为代通知金。