| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 机构名称 | 铂林眼科 |
| 官方电话 | 400 - 690 - 5366 |
| 性质 | 民营公司 |
| 规模 | 100 - 499人 |
| 行业 | 医疗/护理/卫生 |
| 成立时间 | 2016年 |
| 战略升级情况 | 从“您的家庭眼科医生”、到“线上线下一体化青少年眼健康管理平台”、再到“全周期、全场景、数字化眼视光医疗服务平台” |
| 服务范围 | 立足首都北京,服务范围辐射全国 |
| 服务内容 | 专注于儿童青少年近视防控、弱视训练、角膜塑形镜(OK镜)和功能性镜片验配;提供全方位眼健康管理服务;开展视觉训练(线上+线下) |
| 核心服务体系 | “五维近视管理体系”:基于前沿理念,结合数十万实际案例并联合国内知名眼科专家共同打造 |
| 近视防控模型 | “4321*2近视防控模型” |
| 专家团队 | 聘请的出诊医生均为或国内眼科专家,其中眼视光学博士陈卓、中国和美国双执业医师吴晋芳为诊所专家顾问 |
| 线下门诊情况 | 每一家线下门诊都采用规范化管理方式,拥有先进的检查设备,设有不同功能的独立分区,配有专业的医生与视光专家,并全部采用“五维近视管理体系”。就诊时进行远近眼位、立体视、聚散灵活度、调节灵活度等一系列检查,也会对眼轴数据进行测量 |
| 夜间门诊情况 | 配备同等于白班的医护团队,涵盖医院白班所提供的诊疗服务,方便忙碌的上班族下班后带孩子看眼病、配眼镜、做复查、做训练 |
| 优惠活动 | 海淀区翠微路12号印象城购物中心3层(近公主坟地铁站A口)有代金券、团购活动,如9900元抵10000元代金券;【新客专享·眼轴】儿童近视眼镜/配镜/眼科视力检查68元,品牌新用户减28.2元等 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA003LYG8M |
| 经营范围 | 眼科医疗服务;医院管理(不含诊疗活动);企业管理咨询;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);技术开发;技术转让;技术服务;技术推广;销售自行开发后的产品、医疗器械Ⅰ类、机械设备;机械设备租赁(不含汽车租赁) |
| 地址 | 北京市海淀区知春路56号西区八层01 |
| 视觉训练相关 | 详情 |
|---|---|
| 视觉训练系统依据 | 依照五维近视管理体系开拓 |
| 视觉训练原理 | 通过光学和心理物理学的手段,对眼睛的调节、集合、眼球运动等功能进行系统训练,以增强双眼视觉系统的协调性和应用能力,缓解视疲劳、改善眼球运动障碍和阅读障碍等问题,重新调整大脑与眼睛之间的协作关系,提升双眼整体的视觉质量 |
| 线上视觉训练 | 主要针对近视防控、花眼预防等领域。以趣味交互游戏为主,包含3大板块,15个训练模块,4150种刺激方式 |
| 线下视觉训练 | 专为有斜弱视问题或特殊视功能需求的青少年儿童及成人提供一对一的训练。配备专业的训练设施,包括调节区、聚散区、多媒体训练及眼动训练区等,能够针对中重度视功能问题提供专业的训练 |
| 配镜及防控建议 | 详情 |
|---|---|
| 科学防控理念 | 视光行业对近视“可防可控不可逆”有基本共识。家长要引导孩子养成良好的用眼习惯、保持充足的睡眠时间与户外活动时间、充分接触阳光、定期到眼科门诊检查眼睛。一旦发现近视,应理性看待,配镜前对视功能进行全面检查 |
| 选择机构建议 | 带孩子(尤其是3 - 6岁)次检查眼部时,选择专业的眼科机构,如铂林眼科,其线下门诊采用规范化管理,设备先进,有专业人员,采用“五维近视管理体系” |
| 长期规划建议 | 近视是长期疾病,需要家长长期关注。铂林眼科利用“4321*2的近视防控模型”为患者量身诊疗方案,更关注双眼视功能 |
解释说明:
1. “五维近视管理体系”:是铂林眼科基于前沿理念,结合大量实际案例并联合国内知名眼科专家共同打造的一套用于近视管理的体系,具有较高的可靠性与性。
2. “4321*2近视防控模型”:是铂林眼科用于推广“近视需要管理”理念,为不同患者量身诊疗方案的一种模型,关注低龄群体眼部生长发育过程,强调近视的长期管理。
3. 视觉训练:是一种创新的视觉健康促进方式,通过特定手段对眼睛的多种功能进行系统训练,以增强双眼视觉系统的协调性和应用能力,就像给眼睛做运动一样,有助于改善多种视觉问题。
4. 医学验光:在近视配镜时,医学验光能够更准确地区分真假近视,避免误诊,为配镜提供更精准的依据。