| 医院基本信息 | 详情 |
|---|---|
| 医院名称 | 温州医科大学附属眼视光医院,别称温州眼视光医院、浙江眼科医院、浙江省眼科医院、温州医科大学附属眼视光医院、温医附属眼视光医院等 |
| 医院性质 | 公立,三甲,公益二类事业单位,五官,医保定点 |
| 成立时间 | 1998年 |
| 增挂名称 | 2009年经省卫生厅批准增挂“浙江省眼科医院” |
| 院区分布 | 设有温州总院、杭州院区、之江院区等三个院区 |
| 医院定位 | 目前浙江省一家三级甲等眼科专科医院,集医疗、教学、科研、产业、公益、推广为一体的眼视光体系 |
| 特色专科 | 白内障、弱视、屈光不正、眼底病、散光等。共设19个临床亚专科及6个临床诊疗中心,其中视光学专科、眼鼻相关专科、屈光手术专科、角膜病专科等在国内乃至都有着较大的影响力 |
| 电话 | 0577 - 55578037(新院门诊部),0577 - 88364116等 |
| 医院排名情况 | 详情 |
| 2023年度中国医院科技量值(STEM) | 在2943家三级医院中综合排名全国第52名,眼科医院第1名,已连续6年综合排名全国眼科专科医院第1 |
| 2019 - 2023五年总科技量值(ASTEM) | 连续3年综合排名全国眼科专科医院第1 |
| 2023年度眼科学学科排行榜 | 眼科排名全国第2名,其中科技条件全国第1 |
| 2019 - 2023五年眼科学学科排行榜 | 眼科排名全国第2名,其中科技条件全国第1 |
| 三级公立医院绩效考核 | 已连续3年位列全国眼科专科医院第1,连续5年获评专科医院高等级A |
| 2018年度“中国医院科技量值” | 在以眼科为主的医院综合排行榜单中位居总第46名。在眼科学专科排行榜中,其科技产出蝉联全国第1位,综合排名居第2位 |
| 温州眼科排名 | 位居温州前十强 |
| 浙江省关注度排名 | 浙江省第21名 |
| 医疗服务情况 | 详情 |
| 门诊量及手术量 | 2018年医院门诊量85.2万人次,开展手术近6万例 |
| 创新服务模式 | 积极响应新医改要求,创新性地推出眼全科门诊、疑难眼病联合门诊、名医专家团队诊疗模式等,给群众提供更加安全、、便捷的医疗服务 |
| 特色项目 | 白内障手术是拳头项目,采用先进的飞秒激光手术技术,不仅精准便捷,还能程度保留患者的自然晶状体,减少术后并发症,让患者重获清晰视界 |
| 科研实力情况 | 详情 |
| 平台 | 是全国拥有临床医学研究中心、重点实验室、工程技术研究中心三大平台的医疗单位 |
| 科研项目 | 承担了多项和省级科研项目 |
| 人才招聘情况 | 详情 |
| 招聘岗位数量 | 本次招聘共涉及37个岗位 |
| 招聘人数 | 需求计划招聘126名工作人员 |
| 招聘对象 | 部分岗位面向全日制普通高校2025年应届毕业生,其余岗位则面向符合条件的社会各界人士 |
| 专业领域 | 涵盖了眼科、视光学、医学技术等多个专业领域 |
备注:科技量值(Science and Technology Evaluation Metrics,STEM)代表机构科技综合实力水平,是机构科技创新和可持续发展能力的体现,于2014 - 2024年连续11年发布,受到社会广泛关注。五年总科技量值(Accumulative Science and Technology Evaluation Metrics,ASTEM)于2022年发布,实现评价周期长短结合,能更好反映机构学科建设在长周期内的真实水平及稳定的科技实力。三级公立医院绩效考核被誉为全国公立医院的“国考”。