| 医院名称 | 医院类型 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 复旦版医院综合排名情况 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 地址 | 副乳切除手术价格 | 副乳治疗相关科室及特色 | 飞秒激光手术项目及价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京协和医院 | 三甲综合 | 2位 | 19位 | 2022年复旦版医院综合排名前10名 | 70355条 | 321个 | 2804位 | 33129 | 北京市东城区帅府园一号 | - | 整形外科于1957年从医院分离出来,几经扩建成为综合性医学美容机构,有医师17名,研究生10余名,能进行高难度医美手术,医生参与多部著作撰写,业内声誉高 | 总费用通常在¥20,000 - ¥38,000之间;单眼近视矫正¥15,000 - ¥25,000;单眼远视矫正¥18,000 - ¥30,000;单眼散光矫正¥15,000 - ¥25,000;波前像差引导LASIK¥2,000 - ¥5,000;瞳孔追踪系统¥1,000 - ¥2,000;角膜地形图¥500 - ¥1,000;术前检查¥1,000 - ¥2,000;麻醉费用¥300 - ¥500;手术室使用费¥500 - ¥800;术后复查费¥300 - ¥500 |
| 301医院 | 三甲综合 | - | - | 2022年复旦版医院综合排名前10名 | 53647条 | 211个 | 2696位 | 24293 | 北京市海淀区复兴路28号 | - | - | - |
| 中国医学科学院整形外科医院 | 三甲整形美容 | - | 4位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 16727条 | 126个 | 516位 | 2677 | 北京市石景山区八大处路33号 | - | 乳房整形科有栾杰主任医师等,可实施包括副乳切除术在内的多项医美项目,满足不同求美者需求 | - |
| 北京朝阳医院 | 三甲综合 | 1位 | 2位 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 12224条 | 159个 | 1996位 | 4766 | 北京市朝阳区工体南路8号 | - | - | - |
| 北医三院 | 三甲综合 | - | - | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 40425条 | 314个 | 2746位 | - | - | - | 成形外科综合实力较强,经过70多年发展,医学教学与科研齐头并进,能完成各类乳房整形手术,专注微创整形,有严谨求实工作作风,是许多整形手术发源地,有众多技术水平较高的整形医生,提供一站式医疗美容服务 | - |
| 美莱医院(美莱医疗美容) | 医美机构 | - | - | - | - | - | - | - | - | 价格区间多样,如2万元至3万元;1.2万 - 1.5万人民币左右;5000 - 8000元之间;1.5万元至2万元之间;1万元 - 2万元之间 | 拥有丰富的副乳切除手术经验、专业团队和先进设备,提供个性化手术方案 | - |
| 华美医院(华美医疗美容) | 医美机构 | - | - | - | - | - | - | - | - | 价格区间多样,如1.5万元至2.5万元;1万 - 1.3万人民币左右;6000 - 10000元左右;1.8万元至2.5万元之间;8000元 - 15000元左右 | 设备先进,技术水平高,注重术后恢复和效果评估,手术效果受广泛好评,注重个性化服务 | - |
| 紫馨医院 | 医美机构 | - | - | - | - | - | - | - | - | 价格区间多样,如1.8万元至3万元;8000 - 1.2万人民币左右;4000 - 7000元不等;5000 - 15000元左右;1.5万元至2万元之间;1万元 - 2万元之间 | 以患者需求为中心,注重手术细节和术后护理,拥有先进手术设备、优质服务和专业医生团队,提供个性化手术方案和贴心护理服务 | - |
| 北京大学人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 乳腺中心王紫涵能进行开放式副乳切除手术,中心自1992年成立后发展迅速,成为综合性诊疗中心 | - |
| 中国人民解放军总医院医学中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 整形修复科 - | - |
| 武警总医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 整形美容中心 - | - |
| 北京京城皮肤病医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱康医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京凯润婷医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京永成魅力医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京悦丽汇医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京煤炭总医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 美容整形中心 - | - |
| 北京维尔口腔(知春路分院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全飞秒价格:26800元起 |
| 目医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全飞秒价格:14500元起 |
| 北京何氏眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全飞秒手术费用:14800元起 |
| 北京民众眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全飞秒手术费用:22000元起 |
| 眼科(未明确具体医院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全飞秒价格:15800元起 |
| 北京华德普瑞眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全飞秒价格:16800元起 |
| 北京爱尔英智眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全飞秒价格:16800元起 |
| 北京爱尔新力眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全飞秒价格:20000元起 |
| 丽格眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全飞秒价格:20480元起 |
备注: 1. 各医院副乳切除手术价格存在多个区间,可能因不同来源信息及手术具体情况有所差异,实际价格需以医院为准。 2. 文中未提及部分医院的部分信息,故以“-”表示。 3. 飞秒激光手术的附加项目及其他费用是北京协和医院眼科的相关信息,并非所有眼科医院都有相同收费标准。
术语解释: 1. 三甲综合医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。三甲综合医院意味着医院在医疗技术、设备、管理等方面都达到了较高的水平,能提供全面的医疗服务。 2. 三甲整形美容医院:同样是基于医院分级管理,在整形美容领域具备专业的技术和设备,能开展各类整形美容手术和项目,满足求美者的不同需求。 3. 飞秒激光手术:是一种以脉冲形式运转的激光,持续时间非常短,在眼科领域常用于近视、远视、散光等视力矫正手术,具有手术时间短、恢复快等优点。 4. 波前像差引导LASIK:是一种在LASIK(准分子激光原位角膜磨镶术)基础上发展起来的手术方式,通过波前像差技术测量眼睛的像差,从而更精准地切削角膜,提高术后视觉质量。 5. 瞳孔追踪系统:在飞秒激光手术中,用于实时追踪瞳孔的位置和运动,确保激光切削的准确性,提高手术的安全性和效果。 6. 角膜地形图:是一种通过对角膜表面进行测量和分析,角膜表面形态的图形和数据的检查方法,有助于医生了解角膜的曲率、厚度等情况,为手术方案的制定提供重要依据。