
医院动态
热点资讯
浙江绍兴社保基数9000每月交多少
有家健康网 2025-04-27阅读量:4977
根据2024年最新数据,浙江绍兴社保缴费基数为9000元时,个人每月需缴纳的社保费用如下:
一、职工社保(单位和个人共同缴纳)
养老保险
单位缴费比例20%,个人缴费比例8%
月缴费金额 = 9000元 × 8% = 720元
医疗保险
单位缴费比例8%,个人缴费比例2%
月缴费金额 = 9000元 × 2% = 180元
失业保险
单位缴费比例1%,个人缴费比例0.5%
月缴费金额 = 9000元 × 0.5% = 45元
生育保险与工伤保险
- 单位缴费比例1%,个人不缴费
合计 :职工每月社保总缴费金额 = 720元(养老) + 180元(医疗) + 45元(失业) = 945元
二、灵活就业人员社保
灵活就业人员可选择不同缴费档次(60%-300%),以9000元为基数时:
80%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20%(养老) + 9000元 × 9%(医疗) = 2610元
90%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 9% = 2610元
100%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 10% = 2700元
110%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 11% = 2790元
120%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 12% = 2970元
130%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 13% = 3150元
140%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 14% = 3330元
150%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 15% = 3510元
160%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 16% = 3690元
170%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 17% = 3870元
180%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 18% = 4050元
190%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 19% = 4230元
200%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 20% = 3600元
210%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 21% = 3780元
220%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000元 × 22% = 3960元
230%档 :月缴费金额 = 9000元 × 20% + 9000
联系我们
-
门诊时间(全年无休)8:00-20:00
-
医院地址:厦门市湖里区湖里大道37号