| 维度 | 信息项 | 详细内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 医院基础信息 | 成立时间 | 1998年(集团) / 2008年(泉州分院) | 隶属海峡医疗美容集团 |
| 机构性质 | 私立连锁 | 注册号:913505037640839502 | |
| 营业时间 | 08:30-12:00;14:30-17:00 | 午间休息2.5小时 | |
| 连锁分院 | 福州/厦门/长春/广州/昆明/济南/南宁等10+城市 | 集团总院位于厦门 | |
| 建筑面积 | 独栋五层大楼 | 含独立手术室及康复区 | |
| 具体地址 | 泉州市丰泽区田安路与东湖街交叉口世贸商厦 | 近田安北路311号 |
| 2024-2025整形项目价目表(单位:元) | |||
|---|---|---|---|
| 部位 | 细分项目 | 价格区间 | 技术特点 |
| 眼部整形 | 双眼皮成形术 | 2400-10000 | 含埋线/全切/纳米无痕 |
| 眼袋祛除术 | 3000-8000 | 分内切/外切/激光方案 | |
| 开眼角手术 | 4000-12000 | 韩式精细缝合 | |
| 上睑下垂矫正 | 5000-15000 | 提肌功能重建 | |
| 鼻部整形 | 综合隆鼻 | 6000-30000 | 含假体/肋软骨/超体 |
| 鼻翼缩小 | 5000-12000 | 立体塑形技术 | |
| 鼻头重塑 | 8000-18000 | 自体软骨移植 | |
| 隆鼻修复 | 15000-50000 | 二次修复专项 | |
| 驼峰鼻矫正 | 12000-25000 | 骨性重塑 | |
| 胸部整形 | 假体隆胸 | 24000-80000 | 进口假体分级报价 |
| 自体脂肪丰胸 | 13761-241375 | 3D脂肪存活技术 | |
| 胸部修复 | 48484-241373 | 包膜挛缩处理 | |
| 面部轮廓 | V-line瓜子脸 | 8236-41237 | 韩国颌面整形术式 |
| 颧骨内推 | 20000-50000 | 三维截骨定位 | |
| 脂肪填充 | 2832-21391 | 纳米脂肪精萃 | |
| 吸脂塑形 | 超声吸脂 | 3754-13983/部位 | 精准分层溶脂 |
| 共振吸脂 | 4834-23658/部位 | 大部位抽吸适用 | |
| 核心医疗团队介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医生姓名 | 职称 | 临床专长 | 手术特点 | 典型案例量 |
| 林沸腾 | 主任医师 | 胸部整形/修复 | 首创四维动感丰胸 | 3000+例 |
| 钟金源 | 微整学科带头人 | 面部年轻化 | 台湾明星御用医师 | 5000+例 |
| 徐健帆 | 中韩整形专家 | 眼鼻精雕 | 韩式精细缝合 | 2000+例 |
| 郭永军 | 副院长 | 脂肪移植 | 3D体型重塑 | 1500+例 |
| 特色配套服务体系 | ||
|---|---|---|
| 服务类别 | 具体内容 | 实施标准 |
| 术前评估 | 三维数字化模拟 | 1:1效果预演 |
| 麻醉管理 | 专科麻醉团队 | BSAS分级监控 |
| 术后护理 | 专属恢复套餐 | 7×24小时医助 |
| 复诊制度 | 3/7/30天定期随访 | 电子档案跟踪 |
| 设备与资质认证 | |||
|---|---|---|---|
| 设备类型 | 代表仪器 | 功能说明 | 认证级别 |
| 检测设备 | 德国三维皮肤检测仪 | 皮下3mm可视化分析 | CFDA认证 |
| 手术设备 | 美国强生超声刀 | 毫米级组织分离 | 原装进口 |
| 塑形设备 | 意大利立体吸脂仪 | 智能温度控制系统 | 欧盟CE认证 |
| 消毒设备 | 日本三洋灭菌系统 | 百级层流手术室 | JIS标准 |
注:V-line手术指通过截骨术实现的面部轮廓重塑;BSAS为英国麻醉医师协会制定的安全评估体系;CFDA为中国食品药品监督管理总局认证。