| 项目 | 金地城(武汉) | 金地城2期·阳光里(淮南) |
|---|---|---|
| 基本信息 | 项目总占地约25.8万方,总建面约43.9万方,整体容积率约1.28,共2319户,机动车停车位3234个,车位比约1:1.39,涵盖高层、洋房、叠墅、合院、商街等产品。 | 总体规划包括5889户住宅,容积率为1.4,采取毛坯及带装修的交付方式。 |
| 位置 | (蔡甸 - 知音湖)黄金口汉阳大道与董家店路交汇处(黄金口地铁站A出口西行200米) | 位于朝阳东路与金地中英街交叉口南150米 |
| 价格 | 79 - 141㎡,7900元/m² ,一房一价;另在售大户型,均价7500元/平,总价102万/套起 | 参考均价约4300元/㎡,具体一房一价;小区参考均价4900元/㎡(与中化城对比),生态新城·绿茵里小区参考均价4600元/㎡ |
| 户型 | 79 - 133平,2/3/4居;2室2厅1卫 79m² 南 | - |
| 装修情况 | 非毛坯,毛坯 | 毛坯,带装修 |
| 周边配套 - 交通 | 靠近黄金口地铁站A出口 | 附近交通便利,靠近主要公共交通站点,可快速接入城市主干道,有3、9、110、121等多路公交车 |
| 周边配套 - 教育 | 自建学校 | 周边教育资源丰富,有矿一中(新校区)、田五幼等 |
| 周边配套 - 医疗 | 提及附近有综合医院、专科医院、诊所、药店、体检机构、疗养院、急救中心、疾控中心、医疗保健、医疗器械等,但未具体列举 | 周边医疗配套较为完善,但未具体列举 |
| 社区环境 | - | 绿化率高,达44,休闲设施一应俱全,有步道、公园以及儿童游乐场等 |
| 物业费 | - | 1.26元/平方米·月 |
| 购房咨询电话 | 400 - 876 - 5677接通后输入6666;400 - 8787 - 098转分机号5678 | - |
| 开盘及交房时间 | - | 历史开盘时间2009 - 05 - 01,交房时间0002 - 11 - 30 |
| 适合自住情况 | 地处交通便捷处,周边配套设施齐全,有学校、医院、购物商场、银行等,适合自住 | - |
| 房屋维修基金算法 | 1、按照购房总价来算:房屋总价的2;2、按照建筑面积来算,购房者按购房款2 - 3的比例向售房单位缴交房屋维修基金 | - |
备注:
- 文中关于武汉金地城和淮南金地城2期·阳光里虽都叫金地城,但为不同项目,在不同城市,信息对比时需注意区分。
- 淮南金地城2期·阳光里提及周边小区作为价格参考,中化城位于泉山路与洞山东路交叉口(泉山十字路口),生态新城·绿茵里位于淮舜南路与洞山东路交汇处。
- 文中部分信息标注“以上信息仅供参考,详情具体可致电售楼处咨询” ,实际情况可能有所变化。
术语解释:
- 容积率:指一个小区的地上总建筑面积与净用地面积的比率。容积率越低,意味着小区内建筑密度越低,公共空间相对更宽敞,居住舒适度可能更高。
- 车位比:是指小区的总户数与总车位数之间的比例。例如金地城车位比约1:1.39,表示平均每户约有1.39个车位。
- 毛坯房:是指房屋交付时仅是一个建筑结构空间,墙面、地面、顶面等仅做基础处理,未进行装修。
- 非毛坯房:通常指房屋交付时已经进行了一定程度的装修,包含部分装修内容,但不同开发商的非毛坯标准可能有所差异。
- 带装修房:指房屋交付时已经完成了基本装修,业主可以直接入住或进行少量软装即可使用。
- 房屋维修基金:是指专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金。购房者需按照一定规则缴纳,以保障小区公共设施的后续维护。