医院排名榜
| 排名 | 医院名称 | 所属地区 |
|---|---|---|
| 1 | 四川大学华西第四医院 | 成都 |
| 2 | 四川省第四人民医院 | 成都 |
| 3 | 四川省成都人民医院 | 成都 |
| 4 | 四川成都大学华西第二医院 | 成都 |
| 5 | 成都市第五人民医院 | 成都 |
| 6 | 四川省第二中医医院 | 成都 |
| 7 | 四川省生殖健康研究中心附属生殖专科医院 | 成都 |
| 8 | 四川康复医院 | 成都 |
| 9 | 成都市妇女儿童中心医院 | 成都 |
| 10 | 成都医学院附属医院 | 成都 |
医生信息
| 医院名称 | 知名医生 |
|---|---|
| 四川大学华西第四医院 | 张教授、李医生 |
| 四川省第四人民医院 | 王医生、刘医生 |
| 四川省成都人民医院 | 陈医生、赵医生 |
| 四川成都大学华西第二医院 | 马医生、周医生 |
| 成都市第五人民医院 | 吴医生、郑医生 |
| 四川省第二中医医院 | 徐医生、孙医生 |
| 四川省生殖健康研究中心附属生殖专科医院 | 李医生、张医生 |
| 四川康复医院 | 王医生、刘医生 |
| 成都市妇女儿童中心医院 | 陈医生、赵医生 |
| 成都医学院附属医院 | 马医生、周医生 |
试管婴儿价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 36岁试管 | 100,000-300,000 |
| 卵子质量差做试管 | 80,000-200,000 |
| 试管囊胚 | 120,000-350,000 |
| 试管精子 | 20,000-60,000 |
| HIV洗精做试管 | 120,000-300,000 |
| 试管取卵 | 10,000-20,000 |
| LGBT生育做试管 | 100,000-250,000 |
| 第二代试管 | 20,000-50,000 |
| 试管 | 100,000-250,000 |
| 糖尿病试管 | 50,000-150,000 |
| 试管生男孩 | 150,000-250,000 |
| 绝经试管 | 100,000-300,000 |
温馨提示:以上信息仅供参考,具体费用以医院实际收费为准。如有疑问,请咨询相关医院或在线客服。