| 医院名称 | 性质 | 规模 | 行业 | 创办时间 | 地址 | 法人代表 | 联系电话 | 特色与排名 | 经营范围 | 招聘职位及要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江金华伯爵宠物医院 | 外企代表处 | 少于50人 | 医疗/护理/卫生 | 2006年 | - | - | - | 婺城区公司人气排名No.394;金华浙江No.6宠物;宠物医院、兽医、保温箱、狂犬疫苗;呼吸麻醉No.23;生化分析No.5 | 宠物服务等 | - |
| 浙江金华永康伯爵动物医院 | - | 少于50人 | - | - | - | - | - | 金华宠物医院公司排名Top8中排第2 | 宠物、宠物医院、兽医、保温箱、狂犬疫苗相关服务 | - |
| 浙江佳雯宠物医院管理有限公司 | - | - | 其他服务业 | 2017年 | 浙江省宁波市 | - | - | 2019年完成战略融资,交易金额1100万 | - | - |
| 御宠宠物 | - | - | - | - | - | - | - | 金华市区的宠物店,主打寄养,距离金华南站较近 | - | - |
| 金华市宠来康动物医院 | - | 少于50人 | - | - | - | - | - | 人气排名06(金华) | - | - |
| 金华爱尔眼科医院有限公司 | - | 100 - 499人 | - | - | - | - | - | 平均工资¥7.2K;行业排名(眼科医疗);人才需求NO.36(金华);在招职位16个 | - | - |
| 金华市婺城区家友宠物医院 | 个体工商户 | 0 - 20人 | 宠物服务 | 2022年05月10日 | 浙江省金华市婺城区秋滨街道八达路973、975号(自主申报) | 胡斌 | - | - | 许可项目:动物诊疗 | 宠物医生:4 - 6K,金华,1 - 3年,大专;宠物美容师:4 - 8K,金华,1 - 3年,中专/中技 |
| 金华市名流宠物医院 | - | 少于50人 | - | - | - | - | - | 金华宠物医疗公司排名Top5中排第1 | 医院、宠物医院、宠物医疗、兽医、呼吸麻醉相关服务 | - |
| 武义宠安欣宠物诊所 | - | 少于50人 | - | 成立5年 | - | - | - | 金华宠物医疗公司排名Top5中排第2 | 医疗服务、宠物医疗、宠物美容、兽医相关服务 | - |
| 金华市婺城区青然宠物医院 | 个体工商户 | 0 - 20人 | 医疗服务 | 2008年01月29日 | 浙江省金华市婺城区人民东路539号 | 盛俊能 | 13221275696 | - | 动物诊疗服务(凭有效许可证件经营),宠物用品零售 | - |
| 金华市婺城区佳禾宠物医院 | 个体工商户 | 0 - 20人 | 医疗服务 | 2017年03月22日 | 浙江省金华市婺城区三江街道八一南街百合嘉苑2幢17号 | - | - | - | 宠物诊疗、宠物用品零售、宠物美容服务等 | - |
| 金华市婺城区春燕宠物诊所 | - | - | - | - | 金华市婺城区凤山街203 - 205号 | 皇甫风亚 | 13735763963 | - | - | - |
| 金华市婺城区博诚宠物诊所 | - | - | - | - | 金华市婺城区城北街道五一路392号 | 袁志峰 | 15605894946 | - | - | - |
备注:部分医院信息在原始文章中未详细提及,用“-”代替。对于有排名信息的医院,排名数据来源未详细说明,可能因不同的统计方式和时间有所差异。
术语解释: - 外企代表处:是外国企业在中国设立的代表机构,通常不直接从事经营活动,主要起到联络、市场调研等作用。 - 战略融资:是指企业在发展过程中,为了实现战略目标,引入战略投资者,获得资金、技术、管理经验等资源的一种融资方式。 - 个体工商户:是指在法律允许的范围内,依法经核准登记,从事工商业经营的自然人或家庭。