| 医院名称 | 医院等级 | 医院类别 | 医院地址 | 主推医生 | 患者好评推荐数(皮肤松弛) | 治疗皮肤松弛专家数 | 可咨询医生数(皮肤松弛) | 可挂号医生数(皮肤松弛) | 2021年复旦版医院综合排名 | 评论数 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 特色及优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国医学科学院协和医院整形外科医院 | 三甲 | 整形外科医院 | 北京市石景山区八大处路33号 | 辛敏强 | 632 | 83 | 5 | 42 | 前100名 | 16727 | 125 | 490 | 2677 | 全国知名整形外科医院,综合实力强 |
| 解放军总医院附属医院 | - | - | - | 王继萍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵阳市第二人民医院整形美容科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京维尔口腔(知春路分院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 为客户提供专业口腔诊疗服务 |
| 北京伟力嘉美信医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京同仁医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京京都时尚医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京大学医院整形烧伤外科 | 三甲 | 综合 | 北京市西城区西什库大街8号 | - | 188 | 58 | 5 | 25 | 前100名 | 31782 | 117 | 1270 | 15559 | 北京市三甲医院中较早开展整形外科工作,拥有完整专业设施体系和专业化团队,善于复杂整形手术,手术安全记录保持前列 |
| 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 1375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在皮肤松弛治疗方面获众多患者好评推荐 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京大学第三医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西京医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 陕西省西安市长乐西路127号 | - | 17 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海军军医大学第二附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海市东方医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广州医科大学附属第三医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京大学深圳医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 三级甲等 | 耳鼻喉科医院 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 复旦大学附属中山医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湖南省人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海市奉贤区奉城医院 | 二级 | 综合医院 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秦皇岛市医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京清华长庚医院 | 三级 | 综合医院 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈尔滨医科大学附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四川省人民医院友谊医院疤痕科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京八大处整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京美莱整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西安西京整形外科医院 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京市顺义区空港医院 | 二丙 | 公立综合 | 后沙峪新城空港工业区B区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 由原后沙峪卫生院重建更名而来 |
| 北京老年医院 | 三级 | 公立专科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 集老年病医疗、科研、教学、预防于一体,北京市医保和工伤定点医院及工伤康复定点医院,编制床位800张 |
| 北京市老年病医院 | 二甲 | 公立综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国医学科学院皮肤病医院 | 三甲 | 皮肤病 | 江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国医科大学附属医院 | 三甲 | 综合 | 辽宁省沈阳市和平区南京北街155号 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中南大学湘雅医院 | 三甲 | 综合 | 中国湖南长沙市湘雅路87号 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 三甲 | 综合 | 上海市瑞金二路197号(永嘉路口) | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京协和医院 | 三甲 | 综合 | 东城区东单帅府园1号(东院),西城区大木仓胡同41号(西院) | - | - | 76 | 5 | 66 | 前10名 | 70355 | 313 | 2767 | 33129 | 综合实力强,全国知名 |
| 中南大学湘雅二医院 | 三甲 | 综合 | 湖南长沙市人民中路139号 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四川大学华西医院 | 三甲 | 综合 | 四川省成都市武侯区国学巷37号(华西院区) | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南方医科大学皮肤病医院 | 三甲 | 皮肤病 | 广州市越秀区麓景路2号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放军第990医院整形美容外科(原159医院) | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京拜尔昊城口腔医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 拜尔口腔医疗集团子公司,拥有近80家医院(门诊部),提供专业口腔诊疗服务 |
| 北京张海明整形美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 经卫生行政部门批准成立,集临床、教学、科研为一体,提供整形美容和皮肤美容服务 |
| 北京第六医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京维尔口腔(小营分院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京美莱整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 当地正规整形美容机构,医疗仪器设备齐全,医生团队临床经验丰富,术前设计抽脂方案,术中操作规范,术后有护理指导 |
| 海军总医院医学整形激光美容中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国内成立的集激光、整形于一体的专业机构,技术实力雄厚,品牌积淀深厚 |
| 北京圣嘉新医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 以“名医合伙制模式”为特色,拥有众多知名专家和先进设备,提供全方位身心美化服务 |
| 北京煤炭总医院(煤医医疗美容医院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 始创于1993年,前身为煤炭总医院整形美容科,汇聚业界专家,引进先进设备 |
| 301医院 | 三甲 | 综合 | 北京市海淀区复兴路28号 | - | - | - | 8 | 48 | 前10名 | 53647 | 208 | 2692 | 24293 | 综合实力强 |
| 中日友好医院 | 三甲 | - | - | - | - | - | 4 | 45 | 前100名 | - | - | - | - | - |
| 北京维尔口腔安华桥口腔门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京华美宝丽门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京瑞丽舍整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京京城皮肤病医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京爱悦丽格医疗美容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:表格中数据根据文章内容整理,部分数据文章未提及则用“-”表示。“2021年复旦版医院综合排名”反映了医院在综合方面的实力情况;“患者好评推荐数(皮肤松弛)”体现了在皮肤松弛治疗领域患者的认可程度;“治疗皮肤松弛专家数”“可咨询医生数(皮肤松弛)”“可挂号医生数(皮肤松弛)”从不同角度反映了医院在皮肤松弛治疗方面的医疗资源情况。
专业术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 二甲医院:是二级甲等医院的简称,是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。 - 二丙医院:是二级丙等医院,在医疗服务水平等方面相对二甲医院稍低。 - 公立综合医院:由政府举办,提供综合医疗服务,科室较为齐全,能诊治多种疾病。 - 公立专科医院:由政府举办,专注于某一特定领域的疾病诊断和治疗,专业性较强。 - 整形美容医院:主要开展整形手术、美容项目等,帮助人们改善外貌和形态。